O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| TIN | 305969 |
| Capacidade | 143 L |
| Gama | 143 |
| Altura | 1682 m |
| Refrigerador | R513 a |
| Classificação energética | A+ |
| Pressão máxima de trabalho | 8 bar |
| Diâmetro | 541 mm |
| Tempo de aquecimento | 9:08 h:min |
| Perfil de carga declarado | L |
| Potência resistência | 1.5 kW |
| Alcance da temperatura do ar absorvido (min-max) (90% R.H.) | -5 ÷ 43 °C |
| Frequência | 50 Hz |
| Consumo anual de eletricidade em kWh sob condições climáticas médias | 884.2 kWh |
| Potência | 1/N/220-240 V |
| Compressor | Rotativo |
| Alcance da temperatura do ar da permanência da instalação (min-max) | 4 ÷ 40 °C |
| Proteção do compressor | Thermal circuit breaker with automatic reset |
| Potência média absorvida mediante bomba de calor | 0.239 kW |
| Ventilador | Centrífugo |
| Proteção del motor | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Condensador | Aluminium; wrapped externally, not in contact with water |
| Peso de transporte | 82 kg |
* Campos obrigatórios